<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「JAEPO×闘会議 2017」来場者数はリアル・ネット合わせて400万人超え！ &#8211; Appliv Games</title>
	<atom:link href="https://games.app-liv.jp/archives/234945/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://games.app-liv.jp</link>
	<description>ゲームアプリの攻略・最新情報・プレイレビュー・ランキングを掲載！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 09:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>
	<item>
		<title>「JAEPO×闘会議 2017」来場者数はリアル・ネット合わせて400万人超え！</title>
		<link>https://games.app-liv.jp/archives/234945</link>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 01:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニコニコ超会議&闘会議]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://games.app-liv.jp/?post_type=tokaigi2017&#038;p=234945</guid>
		<description><![CDATA[<p>ドワンゴは、2017年2月11日（土）・12日（日）に開催した「JAEPO×闘会議 2017」の来場者数を公開した。会場来場者は68,459人、ネット来場者数は4,126,180人となった。</p>「JAEPO×闘会議 2017」来場者数は総計4,194,639人に ［以下、リリースより］ ドワンゴは、2017年2月11日（土）・12日（日）に開催したゲームの祭典「闘会議 2017」および、合併開催となる「JAEP [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ドワンゴは、2017年2月11日（土）・12日（日）に開催した「JAEPO×闘会議 2017」の来場者数を公開した。会場来場者は68,459人、ネット来場者数は4,126,180人となった。</p><h2>「JAEPO×闘会議 2017」来場者数は総計4,194,639人に</h2>
<p style="text-align: center;"><strong>［以下、リリースより］</strong></p>
<div id='gallery-1' class='gallery galleryid-1 gallery-columns-1 gallery-size-large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_-3.jpg'><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="315" src="https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_-3.jpg" class="attachment-large size-large" alt="「JAEPO×闘会議 2017」来場者数はリアル・ネット合わせて400万人超え！"  title="" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>

<p>ドワンゴは、2017年2月11日（土）・12日（日）に開催したゲームの祭典「闘会議 2017」および、合併開催となる「JAEPO 2017」の来場者数を公開した。</p>
<div class="highlight">
<ul>
<li>会場来場者数 ：68,459人</li>
<li>ネット来場者数：4,126,180人</li>
</ul>
<p>※2月10日（金）～12日（日）合計数値</p>
</div>
<p>なお、「闘会議 2016」は会場来場者数が47,588人、ネット来場者数は6,878,290人。「JAEPO 2016」の会場来場者数は17,053人（闘会議と合わせて64,641人）となっている。</p>
<div id='gallery-2' class='gallery galleryid-1 gallery-columns-3 gallery-size-large'><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_.jpg'><img decoding="async" width="1000" height="668" src="https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_.jpg" class="attachment-large size-large" alt="「JAEPO×闘会議 2017」来場者数はリアル・ネット合わせて400万人超え！"  title="" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_-1.jpg'><img decoding="async" width="1000" height="667" src="https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_-1.jpg" class="attachment-large size-large" alt="「JAEPO×闘会議 2017」来場者数はリアル・ネット合わせて400万人超え！"  title="" /></a>
			</dt></dl><dl class='gallery-item'>
			<dt class='gallery-icon landscape'>
				<a href='https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_-2.jpg'><img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="666" src="https://games.app-liv.jp/images/articles/2017/02/gd234945_-2.jpg" class="attachment-large size-large" alt="「JAEPO×闘会議 2017」来場者数はリアル・ネット合わせて400万人超え！"  title="" /></a>
			</dt></dl><br style="clear: both" />
		</div>

<p>(C)DWANGO Co., Ltd.<br />
(C)Japan Amusement Machine and Marketing Association, Inc. / All Nippon Amusement Machine Operators&#8217; Union All rights reserved.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
