10月8日(土) 決戦ランキング
| 順位 | 決戦名 | 属性 | 開催時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | レーテー | 魔A | 6:00~8:59 |
| 2 | ![]() | 祝融 | 神A | 9:00~11:59 |
| 3 | ![]() | ブリッツドラゴン | 竜A | 21:00~23:59 |
| 4 | ![]() | ガルア | 竜A | 12:00~14:59 |
| 5 | ![]() | イーゲル | 魔A | 12:00~14:59 |
| 7 | ![]() | ポイズンウィッチ | 魔A | 15:00~17:59 |
| 6 | ![]() | マイヤ | 神A | 9:00~11:59 |
| 8 | ![]() | ロックドラゴン | 竜B | 12:00~23:59 |
| 9 | ![]() | レイリス | 魔B | 0:00~11:59 |
| 10 | ![]() | シュクレ (チョコシューレディ) | 神C | 18:00~20:59 |
この日には竜属性デッキには欠かせない「ブリッツドラゴン」「ガルア」が開催されるので、こちらは入手しておこう。
注意しておきたいのは、「決戦!シュクレ」で入手できるのはC駒の「チョコシューレディ」ということ。
このC駒を入手しても対人戦で活躍することはないので、他の決戦イベントをプレイしよう。
※ 「シュクレ」は現在入手不可
10月9日(日) 決戦ランキング
| 順位 | 決戦名 | 属性 | 開催時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ドクトル・ファウスト | 魔A | 9:00~11:59 |
| 2 | ![]() | ピリキナータ | 魔A | 21:00~23:59 |
| 3 | ![]() | イーゲル | 魔A | 15:00~17:59 |
| 4 | ![]() | フギンとムニン | 神A | 6:00~8:59 |
| 5 | ![]() | ホワイトフェイバー | 竜A | 18:00~20:59 |
| 6 | ![]() | バルルクトロ | 竜A | 6:00~8:59 |
| 7 | ![]() | オデット | 神A | 15:00~17:59 |
| 8 | ![]() | トニトルス | 竜A | 12:00~14:59 |
| 9 | ![]() | ゴディア | 神B | 12:00~23:59 |
| 10 | ![]() | ロックドラゴン | 竜B | 0:00~11:59 |
魔属性のA駒の中でもトップクラスの性能を持つ「ドクトル・ファウスト」が開催される。
ファウストは、魔属性だけでなく他の属性のデッキでも活躍できる万能な駒なので、まだ持っていない人はかならずスキル上げをしておこう。
また、回復デッキを作るなら編成しておきたい「フギンとムニン」、「オデット」も入手できるのでこちらも忘れずに。
10月10日(月) 決戦ランキング
| 順位 | 決戦名 | 属性 | 開催時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アルン | 竜A | 9:00~11:59 |
| 2 | ![]() | ハヌマーン | 神A | 12:00~14:59 |
| 3 | ![]() | バルルクトロ | 竜A | 12:00~14:59 |
| 4 | ![]() | ヨモツイクサ | 魔A | 6:00~8:59 |
| 5 | ![]() | ゴディア | 神B | 0:00~11:59 |
| 6 | ![]() | レイリス | 魔B | 12:00~23:59 |
ファウストと同様にどんな属性のデッキでも万能なアタッカーの「アルン」が入手できるので、必ず入手しておくこと。
また、ここではS駒の「景光」のスキル上げ素材となる「竜之進」もドロップするので、景光を持っている人はこちらのスキル上げもしておこう。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse