2月22日~2月24日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:2月22日(水)12:00~2月24日(金)11:59
自分が使っているデッキの属性に合った駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
---|---|---|---|---|
1 | ピリキナータ | 魔A | なし | |
2 | ファウスト | 魔A | なし | |
3 | 祝融 | 神A | キムン・カムイ | |
4 | ブリッツドラゴン | 竜A | なし | |
5 | レーテー | 魔A | ベルフェゴール ノエル(魔) エクローシア サキュバス |
|
6 | フギンとムニン | 神A | シュクレ(神) | |
7 | ガルア | 竜A | リヴァイア | |
8 | フューネラ | 魔A | タローマティ | |
9 | メルキュール | 竜A | ベルーガ | |
10 | ポイズンウィッチ | 魔A | なし | |
11 | キオ | 神A | キムン・カムイ | |
12 | オデット | 神A | アールマティ | |
13 | ホワイトフェイバー | 竜A | テンジョウ | |
14 | キャノンボール | 竜A | なし | |
15 | ラトール | 神A | キムン・カムイ | |
16 | トニトルス | 竜A | ユルルングル 牙刀 |
|
17 | はにやまひめのかみ | 神B | ジークフリート エルピス |
|
18 | 陰陽師・椿 | 魔B | ガルム ラビリー |
|
19 | プルプレウス | 竜B | グウェイン |
上位にランクインしている魔属性の駒は、2月23日(木)から始まるグレートアニバーサリー杯でコストが減少する印なので、まだ持っていない人はスキルレベルを最大にしておこう。
また、「エクストラパックvol.6 」で追加された新駒の闘化素材となる駒のイベントも開催されているので、引いた人はこちらも忘れずにプレイしておこう。
すでに駒がそろっているという人は、現在開催中の「神・魔・竜珠杯コロシアム」で新駒のスキル上げをするのがおすすめだ。
この駒にも闘化があるので、余裕のある人は進化と闘化両方作っておこう。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse