3月3日~3月6日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:3月3日(金)12:00~3月6日(月)11:59
自分が使っているデッキの属性に合った駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
| 順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ピリキナータ | 魔A | なし |
| 2 | ![]() | ファウスト | 魔A | なし |
| 3 | ![]() | 祝融 | 神A | キムン・カムイ |
| 4 | ![]() | ブリッツドラゴン | 竜A | なし |
| 5 | ![]() | レーテー | 魔A | ベルフェゴール ノエル(魔) エクローシア サキュバス |
| 6 | ![]() | フギンとムニン | 神A | シュクレ(神) |
| 7 | ![]() | ガルア | 竜A | リヴァイア |
| 8 | ![]() | フューネラ | 魔A | タローマティ |
| 9 | ![]() | メルキュール | 竜A | ベルーガ テンジョウ |
| 10 | ![]() | ポイズンウィッチ | 魔A | なし |
| 11 | ![]() | キオ | 神A | キムン・カムイ |
| 12 | ![]() | オデット | 神A | アールマティ |
| 13 | ![]() | ホワイトフェイバー | 竜A | テンジョウ |
| 14 | ![]() | キャノンボール | 竜A | シュクレ(竜) |
| 15 | ![]() | ラトール | 神A | キムン・カムイ |
| 16 | ![]() | トニトルス | 竜A | ユルルングル 牙刀 |
| 17 | ![]() | はにやまひめのかみ | 神B | ジークフリート エルピス |
| 18 | ![]() | 陰陽師・椿 | 魔B | ガルム ラビリー |
| 19 | ![]() | プルプレウス | 竜B | グウェイン リヴァイア |
祝融はレベル77まで調整しておくことで、蘭陵王やムーニアなどをリーダーにしているときのルキア対策として非常に役立つ。
既にレベル最大の状態で作り終えてるという人でも、クラスマッチやカップ戦を積極的に参加するなら、作っておいて損はないはず。
なお、この期間中にコロシアムイベント「亀宝杯」が終わってしまうので、報酬をすべて集めきれてない人はお早めに!
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse