5月26日~5月29日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:5月26日(金)12:00~5月29日(月)11:59
自分が使っているデッキの属性にあった駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
---|---|---|---|---|
1 | ピリキナータ | 魔A | トルトゥーラ オルロ・ソルシエ(魔) |
|
2 | ファウスト | 魔A | ゼノア(魔) 金色・ベリアル アラニ・カラミッド |
|
3 | 祝融 | 神A | キムン・カムイ レムカ |
|
4 | ブリッツドラゴン | 竜A | ゼノア(竜) 金色・オルロ・ソルシエ(竜) |
|
5 | レーテー | 魔A | ベルフェゴール ノエル(魔) エクローシア サキュバス |
|
6 | フギンとムニン | 神A | シュクレ(神) | |
7 | ガルア | 竜A | リヴァイア アイレ・ストルム |
|
8 | フューネラ | 魔A | タローマティ | |
9 | メルキュール | 竜A | ベルーガ テンジョウ アラニ・カラミッド |
|
10 | ポイズンウィッチ | 魔A | ゼノア(魔) | |
11 | キオ | 神A | キムン・カムイ オルロ・ソルシエ(神) |
|
12 | オデット | 神A | アールマティ | |
13 | ホワイトフェイバー | 竜A | テンジョウ | |
14 | キャノンボール | 竜A | シュクレ(竜) | |
15 | ラトール | 神A | キムン・カムイ | |
16 | トニトルス | 竜A | ユルルングル 牙刀 |
|
17 | はにやまひめのかみ | 神B | ジークフリート エルピス ゼノア(神) アシュナリー 金色・オルロ・ソルシエ(神) |
|
18 | 陰陽師・椿 | 魔B | ガルム ラビリー ゼノア(魔) 金色・オルロ・ソルシエ(魔) |
|
19 | プルプレウス | 竜B | グウェイン リヴァイア ゼノア(竜) 金色・オルロ・ソルシエ(竜) |
期間中はカップ戦「マジカルグリーン杯」が開催されているので、こちらを優先してプレイしていこう。
また、カップ戦に有利な駒が入手できる絶望イベントが開催されており、5月28日(日)の11:59までは、消費体力が半分になるので、こちらにも挑戦しておくといいだろう。
カップ戦でコストが減少する駒を入手しておこう
以下の絶望イベントで入手できる駒は、マジカルグリーン杯においてコストが大幅に減少する。
中でも諸葛亮は、A駒と同じコスト10でデッキに編成できるので、必ず入手しておこう。
- 開催期間:5月23日(火)12:00~5月31日(水)11:59
- 「絶望!諸葛亮」絶級攻略速報
- 開催期間:5月23日(火)12:00~5月31日(木)11:59
- 「絶望!カルディア」絶級攻略速報
- 開催期間:5月23日(火)12:00~5月31日(木)11:59
- 「絶望!織田信長」絶級攻略速報
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse