12月10日~12日決戦ランキング
この期間に開催されている決戦イベントは、「エクストラパックvol.5」で追加された以下の駒の闘化素材のみだ。
- キムン・カムイ(闘化素材:ラトール、キオ、祝融、キャッシドルハ)
- アダラブルハ(闘化素材:ガズール、インプ、ブラックウィッチ、コンスタディーナ)
- テンジョウ(闘化素材:アルベ、メルキュール、ホワイトフェイバー、フムーガ)
いずれかの駒を持っていて、闘化させるつもりの人はこの3日間で必ず必要な素材を確保しておこう。
また、ランキング上位になっているものは、その駒自身も有用なスキルを持っているので、スキル上げをしておくこと。
12月10日(土)
順位 | 決戦名 | 属性 | 開催時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 祝融 | 神A | 6:00~11:59 | |
2 | メルキュール | 竜A | 18:00~23:59 | |
3 | インプ | 魔A | 12:00~17:59 | |
4 | ガズール | 魔A | 12:00~14:59 21:00~23:59 |
|
5 | ブラックウィッチ | 魔A | 12:00~17:59 | |
6 | ホワイトフェイバー | 竜A | 18:00~23:59 | |
7 | ラトール | 神A | 6:00~8:59 15:00~17:59 |
|
8 | アルベ | 竜A | 9:00~11:59 18:00~20:59 |
|
9 | キオ | 神A | 6:00~11:59 | |
10 | コンスタディーナ | 魔B | 12:00~17:59 | |
11 | フムーガ | 竜B | 18:00~23:59 | |
12 | キャッシドルハ | 神B | 6:00~11:59 |
12月11日(日)
順位 | 決戦名 | 属性 | 開催時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 祝融 | 神A | 18:00~23:59 | |
2 | メルキュール | 竜A | 6:00~11:59 | |
3 | インプ | 魔A | 12:00~17:59 | |
4 | ガズール | 魔A | 12:00~14:59 21:00~23:59 |
|
5 | ブラックウィッチ | 魔A | 12:00~17:59 | |
6 | ホワイトフェイバー | 竜A | 6:00~11:59 | |
7 | ラトール | 神A | 9:00~11:59 18:00~20:59 |
|
8 | アルベ | 竜A | 6:00~8:59 15:00~17:59 |
|
9 | キオ | 神A | 18:00~23:59 | |
10 | コンスタディーナ | 魔B | 12:00~23:59 | |
11 | フムーガ | 竜B | 12:00~23:59 | |
12 | キャッシドルハ | 神B | 12:00~23:59 |
12月12日(月)
順位 | 決戦名 | 属性 | 開催時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 祝融 | 神A | 6:00~11:59 | |
2 | メルキュール | 竜A | 6:00~11:59 | |
3 | インプ | 魔A | 6:00~11:59 | |
4 | ガズール | 魔A | 6:00~11:59 | |
5 | ブラックウィッチ | 魔A | 6:00~11:59 | |
6 | ホワイトフェイバー | 竜A | 6:00~11:59 | |
7 | ラトール | 神A | 6:00~11:59 | |
8 | アルベ | 竜A | 6:00~11:59 | |
9 | キオ | 神A | 6:00~11:59 | |
10 | コンスタディーナ | 魔B | 0:00~11:59 | |
11 | フムーガ | 竜B | 0:00~11:59 | |
12 | キャッシドルハ | 神B | 0:00~11:59 |
※ 12日(月)12:00以降に関しては、スケジュール更新後にゲーム内のニュースを確認すること。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse