1月11日~13日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:1月11日(水)12:00~1月13日(金)11:59
自分が使っているデッキの属性に合った駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
| 順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | インフェルノタイガー | 魔A | ベルフェゴール リッチ |
| 2 | タキリビメ | 神A | なし | |
| 3 | ![]() | マイヤ | 神A | なし |
| 4 | ![]() | 魔術実験体666号 | 魔A | なし |
| 5 | ![]() | ヴェローナ | 神A | ウル ドライアド |
| 6 | ![]() | ベル | 魔A | ヨシノ |
| 7 | ![]() | イーゲル | 魔A | なし |
| 8 | ![]() | アルフェッカ | 竜A | デネヴ |
| 9 | ![]() | ステラドラゴン | 竜A | ユルルングル ランドタイラント |
| 10 | ![]() | ティラーシャ | 竜A | グウェイン |
| 11 | ![]() | ラグエル | 神A | なし |
| 12 | ![]() | 夢喰い獏 | 魔A | なし |
| 13 | ![]() | アルベ | 竜A | テンジョウ |
| 14 | ![]() | コンスタディーナ | 魔B | アダラブルハ |
| 15 | ![]() | キャッシドルハ | 神B | キムン・カムイ |
| 16 | ![]() | フムーガ | 竜B | テンジョウ |
1位にランクインしている「インフェルノタイガー」は魔属性デッキだけでなく、他の属性を混ぜた混合デッキでも活躍できる駒だ。
また、「魔術実験体666号」は初心者におすすめのアタッカーではあるが、盤面に自分の魔駒がある場合はスキルが発動しないので注意しよう。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse