2月8日~2月10日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:2月8日(水)12:00~2月10日(金)11:59
自分が使っているデッキの属性に合った駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
決戦名 | 属性 | 闘化対象 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | イモードラ | 竜A | なし |
2 | ![]() | インフェルノタイガー | 魔A | ベルフェゴール リッチ |
3 | ![]() | タキリビメ | 神A | なし |
4 | ![]() | ヴェローナ | 神A | ウル ザフキエル |
5 | ![]() | マイヤ | 神A | シュクレ(神) |
6 | ![]() | 魔術実験体666号 | 魔A | シュクレ(魔) |
7 | ![]() | マウィ | 魔A | ガルム ヨシノ |
8 | ![]() | ベル | 魔A | ヨシノ |
9 | ![]() | イーゲル | 魔A | なし |
10 | ![]() | ステラドラゴン | 竜A | ユルルングル ランドタイラント |
11 | ![]() | アルフェッカ | 竜A | デネヴ |
12 | ![]() | ティラーシャ | 竜A | ノエル(竜) グウェイン |
13 | ![]() | エーデル | 神A | なし |
14 | ![]() | 夢喰い獏 | 魔A | シュクレ(魔) |
15 | ![]() | ラグエル | 神A | なし |
16 | ![]() | アルベ | 竜A | テンジョウ |
17 | ![]() | コンスタディーナ | 魔B | アダラブルハ エクローシア |
18 | ![]() | キャッシドルハ | 神B | キムン・カムイ |
19 | ![]() | フムーガ | 竜B | テンジョウ |
上位の駒を育成し終えている人は、超駒パレードで入手した駒の闘化素材を集めていこう。
最近追加された「バレンタイン・シュクレ」の闘化素材もいくつか開催されているので、シュクレを入手した人は忘れずにプレイしておこう。
闘化させる駒がない場合は、「神・魔・竜乙女コロシアム」で体力を消費していくのがおすすめだ。
いずれも20勝すればリトルフェアリー(B駒)が入手できるので、毎日少しずつプレイしていこう。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse