2月13日~2月15日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:2月13日(月)12:00~2月15日(水)11:59
自分が使っているデッキの属性に合った駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
---|---|---|---|---|
1 | ピリキナータ | 魔A | なし | |
2 | ファウスト | 魔A | なし | |
3 | 祝融 | 神A | キムン・カムイ | |
4 | ブリッツドラゴン | 竜A | なし | |
5 | レーテー | 魔A | ベルフェゴール ノエル(魔) エクローシア サキュバス |
|
6 | フギンとムニン | 神A | なし | |
7 | ガルア | 竜A | なし | |
8 | フューネラ | 魔A | なし | |
9 | メルキュール | 竜A | なし | |
10 | ポイズンウィッチ | 魔A | なし | |
11 | キオ | 神A | キムン・カムイ | |
12 | オデット | 神A | なし | |
13 | ホワイトフェイバー | 竜A | テンジョウ | |
14 | キャノンボール | 竜A | なし | |
15 | ラトール | 神A | キムン・カムイ | |
16 | トニトルス | 竜A | ユルルングル 牙刀 |
|
17 | はにやまひめのかみ | 神B | ジークフリート | |
18 | 陰陽師・椿 | 魔B | ガルム | |
19 | プルプレウス | 竜B | グウェイン |
すでに上位の駒のスキル上げが終わっている人は、闘化素材となる駒を確保しておくこと。
また、この期間内で「バレンタイン・シュクレ」の闘化素材が手にはいるコロシアムも終了してしまうため、シュクレを持っている人はそちらを優先するといい。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse