3月24日~3月27日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:3月24日(金)12:00~3月27日(金)11:59
自分が使っているデッキの属性に合った駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
| 順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ハーピストエンジェル | 神A | ノエル(神) |
| 2 | ![]() | アルン | 竜A | ベルーガ |
| 3 | ![]() | ハヌマーン | 神A | ジークフリート コギト |
| 4 | ![]() | ダンクワルト | 神A | ジークフリート アンドロメダ |
| 5 | ![]() | マスティマ | 魔A | ベルフェゴール アルカード |
| 6 | ![]() | ジーラ | 竜A | ゼノア(竜) |
| 7 | ![]() | ウルガルド | 竜A | アルセルノ |
| 8 | ![]() | バドフレン | 魔A | なし |
| 9 | ![]() | ミーナ | 神A | ゼノア(神) |
| 10 | ![]() | ブラックウィッチ | 魔A | アダラブルハ |
| 11 | ![]() | バルルクトロ | 竜A | ハインリーネ |
| 12 | ![]() | マーナガルム | 魔A | ガルム キルア |
| 13 | ![]() | ヨモツイクサ | 魔A | バルザード |
| 14 | ![]() | クレア | 神A | アンドロメダ シュクレ(神) ゼノア(神) アシュナリー |
| 15 | ![]() | ゴヴニュ | 神A | ウル ザフキエル アシュナリー |
| 16 | ![]() | ジャッジドレイク | 竜A | ユルルングル ファイアドレイク ハインリーネ ガルディラ |
| 17 | ![]() | ヴァラーグ | 竜A | レクシア |
| 18 | ![]() | レイリス | 魔B | アルタイル タローマティ デモクーゲル バルザード キルア |
| 19 | ![]() | ゴディア | 神B | ベガ アールマティ ヨミ |
| 20 | ![]() | ロックドラゴン | 竜B | デネヴ リールラ ハインリーネ アルセルノ |
スプリングブロッサム杯では、コスト軽減の対象となっているのが幻獣印と魔界印の駒を使ってくる人が多いはず。
竜駒のアルンや魔駒のマスティマなどを入手しておくと、カップ戦での即戦力として活躍してくれるので、まだ持っていない人は育てておこう。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse