3月29日~3月31日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:3月29日(水)12:00~3月31日(金)11:59
自分が使っているデッキの属性にあった駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ガズール | 魔A | アダラブルハ エクローシア |
2 | ![]() | スカイドラゴン | 竜A | ノイレ ゼノア(竜) |
3 | ![]() | 茨木童子 | 魔A | ラビリー バルザード |
4 | ![]() | アルナスル | 神A | ベガ |
5 | ![]() | ホークアイ | 魔A | |
6 | ![]() | アメリア | 竜A | グウェイン ノイレ |
7 | ![]() | 乱天丸 | 神A | |
8 | ![]() | インプ | 魔A | アダラブルハ スパルム |
9 | ![]() | アンタレス | 魔A | アルタイル スパルム |
10 | ![]() | マーシュサーペント | 竜A | シュクレ(竜) |
11 | ![]() | セイクリッドプリースト | 神A | アールマティ |
12 | ![]() | 刀巫女・セン | 神A | |
13 | ![]() | ラシェル | 竜A | |
14 | ![]() | ソードヴァルキリー | 神A | ウル メーティス |
15 | ![]() | カマエレオーン | 竜A | |
16 | ![]() | デュラハン | 魔A | タローマティ |
17 | ![]() | ゴート | 魔B | サキュバス リッチ アルカード |
18 | ![]() | ポポン | 神B | ドライアド メーティス ザフキエル |
19 | ![]() | オピオ | 竜B | ランドタイラント ファイアドレイク 牙刀 |
これまでと同様であれば、月末から月初にかけて超駒パレードが開催される可能性が高い。
そのため、ノイレやエクローシアなどの超駒限を引く予定のある人は、今のうちに闘化素材を確保しておくといいだろう。
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse