5月3日~5月5日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:5月3日(水)12:00~5月5日(金)11:59
自分が使っているデッキの属性に合った駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
決戦名 | 属性 | 闘化対象 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | イモードラ | 竜A | なし |
2 | ![]() | インフェルノタイガー | 魔A | ベルフェゴール リッチ ガルディラ |
3 | ![]() | ピリキナータ | 魔A | トルトゥーラ オルロ・ソルシエ |
4 | ![]() | タキリビメ | 神A | オルロ・ソルシエ |
5 | ![]() | ヴェローナ | 神A | ウル ドライアド |
6 | ![]() | マイヤ | 神A | シュクレ(神) |
7 | ![]() | 魔術実験体666号 | 魔A | シュクレ(魔) |
8 | ![]() | マウィ | 魔A | ガルム ヨシノ キルア |
9 | ![]() | ベル | 魔A | ヨシノ ゼノア(魔) |
10 | ![]() | イーゲル | 魔A | スパルム |
11 | ![]() | ステラドラゴン | 竜A | ユルルングル ランドタイラント |
12 | ![]() | アルフェッカ | 竜A | デネヴ |
13 | ![]() | ティラーシャ | 竜A | ノエル(竜) グウェイン |
14 | ![]() | エーデル | 神A | ゼノア(神) |
15 | ![]() | ラグエル | 神A | エルピス コギト |
16 | ![]() | アルベ | 竜A | テンジョウ アイレ・ストルム オルロ・ソルシエ |
17 | ![]() | コンスタディーナ | 魔B | アダラブルハ エクローシア バフリール ガルディラ トルトゥーラ |
18 | ![]() | キャッシドルハ | 神B | キムン・カムイ レムリー コギト ヒアソフィア |
19 | ![]() | フムーガ | 竜B | テンジョウ ベルーガ ガーグとギーグ アイレ・ストルム |
新たに登場しているイベント「最凶!アイアース」では、ピリキナータやインフェルノタイガーといった魔駒が非常に役立つ。
アイアースの攻略に苦戦しているという人は、この2体を育成をしてから挑戦しよう。
また、闘化ラッシュ第3弾の対象であるトルトゥーラやアイレ・ストルムの素材が入手できる決戦イベントも開催されているので、いずれかを持っている人は入手しておこう。
過去の最凶決戦イベントもまだまだ復刻中!
-
開催期間:2017年4月30日(日)12:00~5月18日(木)11:59
通常の決戦イベントのほかに「最凶決戦祭!」もまだまだ開催中だ。
対人戦でも使える駒ばかりなので、スキルレベルが上がりきっていない駒がいる人は、以下の記事を参考に周回して、レベルを上げきっておこう。
最凶決戦イベント攻略記事一覧
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse