8月9日~8月11日決戦ランキング
以下の期間中は同じ決戦イベントが常時開催されている。
-
開催期間:8月9日(水)12:00~8月11日(金)11:59
自分が使っているデッキの属性にあった駒で、ランキング上位のものを優先して育成していこう。
順位 | 決戦名 | 属性 | 闘化対象 | |
---|---|---|---|---|
1 | ピリキナータ | 魔A | トルトゥーラ オルロ・ソルシエ(魔) |
|
2 | ファウスト | 魔A | ゼノア(魔) 金色・ベリアル アラニ・カラミッド |
|
3 | 祝融 | 神A | キムン・カムイ レムカ マニアレ |
|
4 | レーテー | 魔A | ベルフェゴール ノエル(魔) エクローシア サキュバス |
|
5 | ブリッツドラゴン | 竜A | ゼノア(竜) 金色・オルロ・ソルシエ(竜) |
|
6 | フギンとムニン | 神A | シュクレ(神) デメテル |
|
7 | ガルア | 竜A | リヴァイア アイレ・ストルム ブライダル・エルザ |
|
8 | フューネラ | 魔A | タローマティ ヴィルニー ラドラ |
|
9 | メルキュール | 竜A | ベルーガ テンジョウ アラニ・カラミッド サマー・ノイレ |
|
10 | ポイズンウィッチ | 魔A | ゼノア(魔) ドルシー |
|
11 | オデット | 神A | アールマティ フィーニア |
|
12 | キオ | 神A | キムン・カムイ オルロ・ソルシエ(神) 迦楼羅天 |
|
13 | ホワイトフェイバー | 竜A | テンジョウ ジーク&クリム(竜) |
|
14 | キャノンボール | 竜A | シュクレ(竜) サマー・リーン&ゲイル |
|
15 | ラトール | 神A | キムン・カムイ ジーク&クリム(神) マニアレ |
|
16 | トニトルス | 竜A | ユルルングル 牙刀 サマー・リーン&ゲイル |
|
17 | はにやまひめのかみ | 神B | ジークフリート エルピス ゼノア(神) アシュナリー 金色・オルロ・ソルシエ(神) デメテル |
|
18 | 陰陽師・椿 | 魔B | ガルム ラビリー ゼノア(魔) 金色・オルロ・ソルシエ(魔) ドルシー ラドラ |
|
19 | プルプレウス | 竜B | グウェイン リヴァイア ゼノア(竜) 金色・オルロ・ソルシエ(竜) アルマグエラ |
|
20 | お花見ドラゴン(※) | 竜C |
※ ドロップするのはC駒
この期間中で入手できるサマーキャラクターの闘化素材は、トニトルス、キャノンボール、メルキュールだ。
これらを必要とするサマーキャラクターを持っているなら、闘化素材を優先。そうでない人は「最凶!夏漢」をはじめとする最凶決戦イベントに挑戦していこう。
最凶決戦祭開催中!
過去に開催された最凶決戦イベントも復刻しているので、まだスキル上げをしていないという人は以下のスケジュールを確認しておこう。
なお、本イベント開催に合わせてルエドの闘化が実装されているので、こちらも忘れずに作っておくこと。
最凶決戦名 | 開催期間 |
---|---|
アイアース | 8月7日(月)12:00~8月10日(木)11:59 |
テレジア | 8月7日(月)12:00~8月10日(木)11:59 |
ロライン | 8月7日(月)12:00~8月10日(木)11:59 |
アルキメデス | 8月10日(木)12:00~8月13日(日)11:59 |
ガープ | 8月10日(木)12:00~8月13日(日)11:59 |
サディエル 改 | 8月10日(木)12:00~8月13日(日)11:59 |
マルガレータ 改 | 8月13日(日)12:00~8月16日(水)11:59 |
マダム・デヴィ | 8月13日(日)12:00~8月16日(水)11:59 |
モルアナ | 8月13日(日)12:00~8月16日(水)11:59 |
ルエド 改 | 8月16日(水)12:00~8月18日(金)11:59 |
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse