黄金シリーズ狙いでスタートしたが……
それでは、さっそく先が見えないガチャを回してみよう。正直、衣装を強化できる黄金シリーズがたくさん手に入ってくれれば文句なかったのだが、そんなわけにもいかず、開幕から星1のオンパレードが続いた。
しかし、希望が見えたのは6回目のタイミング。ここにきていきなり星4の「キュートランドセル」を獲得することができたのだ。「あれ?以外と出るんじゃね!」とよろこんだのも束の間、ここから待っていたのは想像を絶する結果だった……。
「星4や5の衣装なんて出るわけがない!」と思っていた方も、この結果でひとまずは信用してもらえたはず。排出確率は低いが、運がよければ2、3回で入手できることもあるだろう
クローゼットに収まりきらないほどの衣装
序盤から幸先のいい結果になると思いきやそんなことはなく、以降は星1や2の衣装がかなり続いた。こうなるとクローゼットにも収まりきらなくなるので、そんなときはまとめて強化に使用するか、コイン不足の方は売却してもいいだろう。
特に星2の黄金シリーズだと、衣装を合成する際の経験値も多いのでおすすめ。メインとして扱っている衣装には黄金シリーズを素材とし、星1のものはコインに変えてあげると消費も最小限に抑えられるので覚えておきたい。
やはり誰もが回せるガチャなためか、排出率はかなり抑えめに設定されている様子
72連チャレンジした結果がこちら
| 回数 | 星1 | 星2 | 星3 | 星4 | 星5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6回目 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13回目 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26回目 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28回目 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37回目 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53回目 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 54回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55回目 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61回目 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66回目 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69回目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72回目 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計数 | 640 | 79 | 0 | 1 | 0 |
星5を狙うにはかなりの根気が必要!
合計数を見てもらうとわかるとおり、星1の衣装が640個、星2が79個、星3が0個、星4が1個、星5が0という結果になった。約14,400応援Pを使ったわけだが、運がなかったのか、今回星5を引くことはできなかった。
しかし、何の成果も得られなかったというわけではなく、星4の衣装が出ることから少なくとも可能性はあることは理解いただけたはず。なないろダイヤが不足しているというプレイヤーは、しばらくの間、応援Pガチャで新しい衣装を狙ってみてはいかがだろうか。
星5の衣装といっても「リリーホワイト」や「ゴシックルージュ」などが出るのかは不明。もし、引いたことがあるという方は、Game Deetsまでご連絡してほしい
Published by Craft Egg Inc. Developed by Eighting Co., Ltd.
(C) Eighting Co., Ltd.
(C) Craft Egg Inc. All Rights Reserved.