- 常時発動
- 攻撃時に発動
- 被ダメージ時に発動
- LP減少時に発動
- チームLPが下がると発動
- 味方の戦闘不能、敵の撃破時に発動
- オーバードライブ中に発動
- 自分がダブルロックオンされると発動
- 特定のドールタイプのみに発動
- 星3プラグイン(アビリティなし)
一挙公開!74種のプラグイン
本作には、実に74ものプラグインが登場する。それぞれ、発動条件が細かく分かれているので、今回は発動条件ごとに分けてプラグインを紹介していこう。
ステータスの初期値と最大値も掲載しているので、プラグインで迷ったときには参考にしてほしい。
データの見方
- 名称:プラグインの名称。アイコンも掲載している
- LP(最大):そのプラグインを装備して増加するLP。かっこ内は、限界突破まで行った最大の数値
- AT(最大):そのプラグインを装備して増加するAT。かっこ内は、限界突破まで行った最大の数値
- DF(最大):そのプラグインを装備して増加するDF。かっこ内は、限界突破まで行った最大の数値
- SP(最大):そのプラグインを装備して増加するSP。かっこ内は、限界突破まで行った最大の数値
- アビリティ(最大):そのプラグインを装備していると発動するアビリティ。かっこ内は、限界突破まで行った最大の数値
常時発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
磨かれた刃 | 0 (0) | 30 (115) | 0 (0) | 10 (40) | 近接攻撃の与ダメージが2%(3%)Up |
ビークラッシュ | 0 (0) | 35 (155) | 10 (45) | 5 (20) | クリティカル率が3%(4%)Up |
禁断の鎖 | 260 (835) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | オーバードライブ発動不可になるがAT及びDF、SPが3%(5.5%)Up |
ロングブースト | 0 (0) | 20 (130) | 5 (45) | 5 (45) | ブースト消費が20%(25%)減少するが、オーバーヒート時間が30%(20%)増加 |
ラピッドセンス | 125 (400) | 0 (0) | 15 (85) | 20 (130) | ステップ距離が25%(35%)Up |
オンステージ | 155 (500) | 0 (0) | 15 (85) | 5 (45) | 自分のLPが多ければ多いほど、ATが最大で3%(8%)Up |
攻撃時に発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
ウォリアソウル | 60 (115) | 5 (20) | 30 (125) | 0 (0) | 近接攻撃時、10%(15%)の確率で10秒間、遠隔攻撃に対するDFが4%(9%)Up |
ガンナーソウル | 60 (115) | 10 (30) | 30 (115) | 0 (0) | 遠隔攻撃時、10%(15%)の確率で10秒間、近接攻撃に対するDFが4%(9%)Up |
狙い撃ち | 0 (0) | 30 (125) | 20 (85) | 0 (0) | 遠隔攻撃の与ダメージが2%(3%)Up |
激昂回路 | 0 (0) | 30 (215) | 0 (0) | 5 (45) | 攻撃時、10%(15%) の確率で、10秒間、ATが3%(5%)Up |
硬化ボディ | 0 (0) | 5 (45) | 40 (260) | 5 (45) | 攻撃時、10%(15%) の確率で、10秒間、DFが3%(5%)Up |
スリルトリガー | 0 (0) | 40 (260) | 0 (0) | 0 (0) | 攻撃時、10%(20%)の確率で、自分のLPを2%(4%)回復 |
貴方に夢中 | 35 (105) | 35 (225) | 0 (0) | 5 (45) | 遠隔攻撃時のATが4%(9%)Upし、近接攻撃を受ける時のDFが4%(2%)Down |
ヘヴィアタック | 0 (0) | 35 (235) | 0 (0) | 10 (65) | 近接攻撃時、10%の確率で、5秒間、近接攻撃に対するDFを10%(15%)Down |
装甲貫通化 | 0 (0) | 40 (260) | 0 (0) | 5 (45) | 遠隔攻撃時、10%の確率で、5秒間、遠隔攻撃に対するDFを10%(15%)Down |
ヒートエッジ | 0 (0) | 45 (315) | 0 (0) | 5 (45) | 敵に近接攻撃時、5%(10%)の確率で、ヒートを付与 |
ヒートバレット | 0 (0) | 30 (215) | 20 (130) | 15 (85) | 遠隔攻撃時、5%(10%)の確率で、ヒートを付与 |
被ダメージ時に発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
近接反応装甲 | 145 (290) | 0 (0) | 20 (85) | 0 (0) | 被ダメージ時、10%の確率で、5秒間(10秒間)近接攻撃被ダメージ2%(7%)軽減効果発生 |
遠隔反応装甲 | 145 (290) | 10 (40) | 15 (65) | 0 (0) | 被ダメージ時、10%の確率で、5秒間(10秒間)遠隔攻撃被ダメージ2%(7%)軽減効果発生 |
怒りの増大 | 110 (220) | 30 (120) | 0 (0) | 0 (0) | 被ダメージ時、10%(20%)の確率で、10秒間(15秒間)、毎秒ODが1%ずつ上昇 |
LP減少時に発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
ロングステップ | 205 (405) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (65) | 自分のLPが30%(50%)以下の場合、ステップ距離が20%(30%)Up |
騎士の本分 | 0 (0) | 30 (125) | 0 (0) | 0 (0) | 味方LP30%以下の時、AT、DF及びクリティカル率が2%(4%)Up |
ガッツリカバリ | 85 (175) | 0 (0) | 30 (125) | 0 (0) | 戦闘中1回、LP20%以下になった時LPを10%(15%)回復する |
リベンジ | 30 (95) | 25 (165) | 35 (245) | 0 (0) | 自分のLPが35%以下の場合、ATが4.5%(7%)Up |
不屈の剣 | 0 (0) | 40 (270) | 25 (180) | 0 (0) | 自分のLPが30%以下の場合、ATが5%(10%)Upし、DFが5%(3%)Down |
不屈の鎧 | 0 (0) | 20 (135) | 45 (315) | 0 (0) | 自分のLPが30%以下の場合、DFが5%(10%)Upし、ATが5%(3%)Down |
防刃シールド | 195 (630) | 0 (0) | 20 (135) | 0 (0) | 自分のLPが25%(35%)以下の場合、近接攻撃のダメージを10%(15%)カット |
防弾シールド | 185 (600) | 0 (0) | 20 (130) | 0 (0) | 自分のLPが25%(35%)以下の場合、遠隔攻撃のダメージを10%(15%)カット |
緊急ブースター | 0 (0) | 15 (90) | 25 (180) | 10 (70) | 自分のLPが20%(25%)以下の場合、ブースト消費が25%(30%)Down |
蝕みの闇 | 0 (0) | 35 (250) | 0 (0) | 5 (25) | 戦闘中1回、LP15%(25%)以下の時、15秒間(25秒間)与ダメージが5%(10%)Upする |
チームLPが下がると発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
反撃の構え | 145 (290) | 15 (65) | 0 (0) | 5 (20) | チームLPが30%(50%)以下の場合、ATが4%(6%)Up |
守りの決意 | 0 (0) | 0 (0) | 35 (155) | 5 (20) | チームLPが30%(50%)以下の場合、DFが4%(6%)Up |
ミラクルバリア | 0 (0) | 25 (170) | 30 (215) | 0 (0) | 戦闘中1回、チームLPが敵より低い時味方全体10秒(15秒)、ダメージ5%(15%)減付与 |
味方の戦闘不能、敵の撃破時に発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
あとは任せた | 60 (115) | 0 (0) | 40 (170) | 0 (0) | 自分が撃破された時、10%の確率で、10秒間(15秒間)、味方のATとDFが2.5%(5%)Up |
ライフサプライ | 175 (350) | 0 (0) | 25 (105) | 0 (0) | 味方が戦闘不能時、10%(20%)の確率で、10秒間(13秒間)、毎秒LPが1%ずつ上昇 |
破壊衝動 | 0 (0) | 10 (40) | 0 (0) | 25 (105) | 敵を撃破した時に、20%の確率で、10秒間(15秒間)、ATが3%(5%)Up |
ラストホープ | 0 (0) | 50 (345) | 0 (0) | 5 (20) | 自身が戦闘不能時、味方のLPが10%(20%)回復 |
敵討ち | 0 (0) | 5 (45) | 50 (345) | 0 (0) | 味方が戦闘不能時、30%(40%)の確率で、15秒間、AT及びDF、SPが4%(6%)Up |
マザーバリア | 0 (0) | 20 (130) | 30 (215) | 5 (45) | 味方が戦闘不能時、15%の確率で、3秒間(6秒間)、全ダメージを無効化する |
栄光の快進撃 | 195 (630) | 15 (90) | 15 (90) | 5 (45) | 敵を撃破すると、自分のLPが10%(15%)回復 |
必殺の心得 | 0 (0) | 40 (260) | 20 (130) | 10 (65) | 敵撃破の度に、クリティカル率がUpし最大3%(8%)までUp |
オーバードライブ中に発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
攻撃本能 | 0 (0) | 25 (105) | 30 (125) | 5 (20) | オーバードライブ中、ATが3%(5%)Up |
防衛本能 | 0 (0) | 0 (0) | 50 (200) | 0 (0) | オーバードライブ中、DFが3%(5%)Up |
渾身の一撃 | 0 (0) | 25 (105) | 5 (20) | 0 (0) | ドライブバースト威力が5%(10%)Upし、OD持続時間が50%(25%)Down |
自分がダブルロックオンされると発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
受け身 | 0 (0) | 0 (0) | 40 (170) | 0 (0) | 敵2体にターゲットされた時、DFが2%(4%)Up |
緊急離脱 | 0 (0) | 0 (0) | 45 (180) | 0 (0) | 敵2体にターゲットされた時、ブースト消費量が3%(4%)Down |
窮地のヒーロー | 0 (0) | 40 (270) | 0 (0) | 5 (45) | 敵2体にターゲットされた時、ATが4%(6%)Up |
武者震い | 130 (420) | 0 (0) | 20 (135) | 0 (0) | 敵2体にターゲットされた時、DFが4%(6%)Up |
特定のドールタイプのみに発動
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
対攻撃型戦法 | 0 (0) | 40 (170) | 20 (85) | 0 (0) | アタッカーに対する与ダメージが3%(8%)Up |
対攻撃型防御 | 95 (185) | 5 (20) | 30 (125) | 0 (0) | 敵アタッカーからの攻撃に対してDFが3%(8%)Up |
対守備型戦法 | 0 (0) | 45 (190) | 15 (65) | 0 (0) | ディフェンダーに対する与ダメージが3%(8%)Up |
対守備型防御 | 85 (175) | 15 (65) | 25 (105) | 0 (0) | 敵ディフェンダーからの攻撃に対してDFが3%(8%)Up |
対支援型戦法 | 0 (0) | 40 (170) | 15 (65) | 0 (0) | サポーターに対する与ダメージが3%(8%)Up |
対支援型防御 | 90 (180) | 5 (20) | 25 (105) | 0 (0) | 敵サポーターからの攻撃に対してDFが3%(8%)Up |
星3プラグイン(アビリティなし)
名称 | LP (最大) | AT (最大) | DF (最大) | SP (最大) | アビリティ (最大) |
---|---|---|---|---|---|
寝る子は育つ | 265 (470) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ― |
ファイトスタミナ | 150 (270) | 15 (55) | 0 (0) | 0 (0) | ― |
余裕の構え | 150 (270) | 0 (0) | 15 (55) | 0 (0) | ― |
持久力調整 | 150 (270) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (55) | ― |
自信の構え | 145 (260) | 0 (0) | 20 (65) | 0 (0) | ― |
湧け底力 | 105 (190) | 15 (45) | 15 (45) | 15 (45) | ― |
はつらつファイト | 100 (180) | 25 (85) | 0 (0) | 0 (0) | ― |
守ってあげる | 100 (180) | 0 (0) | 25 (85) | 0 (0) | ― |
この手で倒す | 65 (120) | 35 (120) | 0 (0) | 0 (0) | ― |
バランスサプリ | 65 (110) | 15 (45) | 15 (45) | 15 (45) | ― |
攻めのパワー | 55 (95) | 40 (130) | 0 (0) | 0 (0) | ― |
あるじを守れ | 55 (95) | 0 (0) | 35 (120) | 0 (0) | ― |
頼れる味方 | 50 (90) | 25 (85) | 10 (30) | 0 (0) | ― |
とおせんぼ | 50 (90) | 0 (0) | 25 (85) | 10 (30) | ― |
チューンアップ | 50 (90) | 15 (50) | 15 (50) | 15 (45) | ― |
片付けは手早く | 0 (0) | 35 (120) | 0 (0) | 10 (30) | ― |
攻守もおまかせ | 0 (0) | 25 (85) | 15 (55) | 0 (0) | ― |
戦慣れ | 0 (0) | 15 (55) | 25 (85) | 0 (0) | ― |
守護者となれ | 0 (0) | 10 (30) | 35 (120) | 0 (0) | ― |
駆けつけガード | 0 (0) | 0 (0) | 35 (120) | 10 (30) | ― |
(C) 2018 gumi Inc. All Rights Reserved.