- エリア1:神の庭
- エリア2:魔の草原
- エリア3:竜の谷
- エリア4:毒の岩場
- エリア5:癒しの雪
- エリア6:封神の地
- エリア7:覚悟を持つもの
- エリア8:戦いの宴
- エリア9:奇襲の沼地
- エリア10:剛魔の川辺
- エリア11:加護と癒し
- エリア12:竜精の舞う砂丘
- エリア13:神々の宮
- エリア14:策略の森
クエストエリアごとのドロップキャラクターを紹介
ここでは各エリアごとに、ドロップするレアリティA・Bのキャラクターを紹介していく。
レアリティCのキャラクターに関しては、スキル上げ素材として使えるもののみを提示する。
普段使っている属性以外のデッキを作りたくなったときや、スキル上げをするときなどの参考にしてほしい。
※ いずれのステージもキャラクターのドロップは確定ではないので周回が必要
エリア1:神の庭
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 魔剣士・アンドラス | 魔 | B | |
2 | 5 | 1 | アンドラステ | 神 | B | |
3 | 5 | 1 | ディオニューソス | 神 | B | |
4 | 6 | 1 | 春の神・さほ姫 | 神 | B | |
5 | 6 | 2 | ネフェルティリ | 神 | B |
エリア2:魔の草原
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 赤い悪魔・ベリト | 魔 | B | |
2 | 6 | 1 | ミノタウロス | 魔 | B | |
3 | 6 | 1 | 堕天使・グザフォン | 魔 | B | |
4 | 7 | 1 | リャナンシー | 魔 | B | |
5 | 8 | 2 | 雷獣・ぬえ | 魔 | B |
エリア3:竜の谷
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | ソゥヴォドゥル | 竜 | B | |
5 | 8 | 2 | ドラゴナイト | 竜 | A |
エリア4:毒の岩場
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 3 | 堕天使・サマエル | 魔 | A |
エリア5:癒しの雪
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 3 | 読み解くもの・アリアナ | 神 | B |
エリア6:封神の地
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | スカルドラゴ | 竜 | C | |
2 | 12 | 2 | ヴィーヴル | 竜 | B | |
3 | 12 | 2 | ジョワユーズ | 竜 | B | |
4 | 12 | 3 | ニーズヘッグ | 竜 | B | |
5 | 14 | 3 | 赤竜・玉王 | 竜 | A |
スカルドラゴはレアリティーCではあるが、ユルルングルのスキル「竜の囁き」のスキル上げをすることが可能だ。
エリア7:覚悟を持つもの
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 2 | 智天使・ヨフィエル | 神 | B | |
3 | 14 | 2 | 鰐神・セベク | 神 | B | |
4 | 16 | 3 | 春の神・さほ姫 | 神 | B | |
5 | 18 | 3 | 彦星 | 神 | A |
エリア8:戦いの宴
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 2 | マンティコア | 魔 | B | |
3 | 17 | 2 | 英知の魔術師・エリファス | 魔 | B | |
4 | 17 | 3 | リャナンシー | 魔 | B | |
5 | 18 | 3 | 酒呑童子 | 魔 | A |
エリア9:奇襲の沼地
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | ドラゴニュート | 竜 | C | |
2 | 16 | 2 | グズリファ | 竜 | B | |
3 | 17 | 2 | ドラゴニュート・エリン | 竜 | B | |
4 | 17 | 3 | ヴィレヴァール | 竜 | A | |
5 | 19 | 3 | デュランダル | 竜 | A |
ドラゴニュートはレアリティーCではあるが、スカルドラゴと同様にユルルングルのスキル上げをすることが可能だ。
エリア10:剛魔の川辺
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 2 | 炎の盗賊・ウァレフォル | 魔 | B | |
3 | 20 | 2 | 雷獣・ぬえ | 魔 | B | |
4 | 20 | 3 | 鬼童 | 魔 | A | |
5 | 21 | 3 | ソロモンの黒い悪魔・ヴィヌ | 魔 | A |
エリア11:加護と癒し
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | 2 | ディオニューソス | 神 | B | |
3 | 21 | 2 | 天文神・ウラニア | 神 | B | |
4 | 22 | 3 | ラー | 神 | A | |
5 | 25 | 3 | 天空を駆ける者・ヘリオス | 神 | A |
エリア12:竜精の舞う砂丘
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | スワロウドレイク | 竜 | B | |
2 | 25 | 2 | 呪竜・セフィウム | 竜 | B | |
3 | 25 | 2 | ジラント | 竜 | A | |
4 | 25 | 3 | カムヤムラ | 竜 | A | |
5 | 25 | 3 | フェアリードラゴン | 竜 | A |
エリア13:神々の宮
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1 | 筆神 | 神 | B | |
2 | 26 | 2 | アバリス | 神 | A | |
4 | 27 | 3 | 彦星 | 神 | A |
エリア14:策略の森
ステージ | 体力 | バトル数 | 名称 | 属性 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 1 | ベリト | 魔 | B | |
3 | 27 | 2 | 狗神 | 魔 | A | |
4 | 28 | 3 | 鬼童 | 魔 | A |
(C) 2016 DeNA Co.,Ltd.
オセロは登録商標です TM & (C) Othello,Co. and Megahouse