スタイラスペン付属でコスパがいいM5 ProとちょうどいいサイズのM5
HUAWEIは5月10日、ノートPC「HUAWEI MateBook X Pro」「HUAWEI MateBook D(2018)」、そしてタブレット「HUAWEI MediaPad M」シリーズの新モデルとして、10.8インチの「HUAWEI MediaPad M5 Pro」、8.4インチの「HUAWEI MediaPad M5」の予約受付開始、および発売日を発表した。
タブレットのフラッグシップモデルであるMediaPad M5 Pro、およびMediaPad M5は、どちらもSoCにKirin960を採用し、RAMは4GB、内部ストレージはProは64GB、M5は32GBを備える。また、最大256GBのmicroSDカードに対応する。
両モデルの違いは、ディスプレイのサイズ、重量、内部ストレージ容量のほか、Proには4,096段階の筆圧感知に対応するスタイラスペン「M-Pen」が付属。
イラスト制作やメモといった用途にも向いているタブレットとなっている。
また、M5のみLTE対応モデルも発売される。
HUAWEI MediaPad M5 Proの主な仕様
製品名 | HUAWEI MediaPad M5 Pro |
---|---|
サイズ | 約258.7(W)×171.8(H)×7.3(D)mm |
重量 | 約500g |
カラー | シャンペンゴールド |
OS | Android 8.0 Oreo/Emotion UI 8.0 |
SoC | HUAWEI Kirin960 オクタコア(4×Cortex-A73@2.4GHz+4×Cortex-A53@1.8GHz) |
RAM/内部ストレージ | RAM 4GB/ROM 64GB |
バッテリー | 約7,500mAh、急速充電(9V、2A)対応 |
ディスプレイ | 約10.8インチ、WQXGA(2,560x1,600)、IPS |
サウンド | 内蔵クアッドスピーカー、内蔵マイク、Harman Kardon チューニング、HUAWEI Histen 音響効果、ハイレゾ対応 |
外部インターフェース | USB Type-C(USB 2.0) |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素(AF)、インカメラ:800万画素(FF) |
SDカード | microSDカード(最大256GB) |
測位方式 | GPS/Glonass/BDS |
センサー | 指紋認証/加速度/照度/電子コンパス/ホール/ジャイロ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4/5GHz) |
SoCはHUAWEI P10と同じKirin 960を採用していることもあり、AnTuTu benchmarkの結果も、172,950とかなりのハイスコアとなった。
また、オーディオ関連にも注力しており、4つの内蔵スピーカーやHarman Kardonによるチューニング、独自のサラウンド技術「Histen」によるこだわりのサウンドが楽しめるという。
HUAWEI MediaPad M5の主な仕様
製品名 | HUAWEI MediaPad M5 |
---|---|
サイズ | 約124.8(W)×212.6(H)×7.3(D)mm |
重量 | 約320g |
カラー | スペースグレー |
OS | Android 8.0 Oreo/Emotion UI 8.0 |
SoC | HUAWEI Kirin960 オクタコア(4×Cortex-A73@2.4GHz+4×Cortex-A53@1.8GHz) |
RAM/内部ストレージ | RAM 4GB/ROM 32GB |
バッテリー | 約5,100mAh、急速充電(9V、2A)対応 |
ディスプレイ | 約8.4インチ、WQXGA(2,560x1,600)、IPS |
サウンド | 内臓デュアルスピーカー、内蔵マイク、Harman Kardon チューニング、HUAWEI Histen 音響効果、ハイレゾ対応 |
外部インターフェース | USB Type-C(USB 2.0) |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素(AF)、インカメラ:800万画素(FF) |
SDカード | microSDカード(最大256GB) |
測位方式 | LTEモデル:GPS/A-GPS/Glonass/BDS Wi-Fiモデル:GPS/Glonass/BDS |
センサー | 指紋認証/加速度/照度/電子コンパス/ホール/ジャイロ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4/5GHz) |
テザリング機能(LTEモデルのみ) | 最大接続台数:8台 |
通信速度(LTEモデルのみ) | 下り(受信時)最大:262.5Mbps(LTE) 上り(送信時)最大:50Mbps(LTE) |
通信方式(LTEモデルのみ) | FDD-LTE:Band 1/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26 TDD-LTE:Band 34/38/39/40/41 W-CDMA:Band 1/2/5/6/8/19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
両モデルとも、すでに予約が始まっており、発売は5月18日(金)を予定。
市場想定価格は、M5 Proが54,800円(税抜)、M5(LTEモデル)が45,800円(税抜)、M5(Wi-Fiモデル)が37,800円(税抜)で、各種家電量販店やECサイトで取り扱われる。
どちらのモデルも、ゲーム起動時に処理能力を高め、通知を制限してゲームに集中できる機能が搭載されている。
最近では8インチクラスのタブレットの新機種は珍しく、このサイズを愛用しているゲーマーにとってはM5は非常に魅力的。
M5 Proもスタイラスペン「M-Pen」が付属しているので、コストパフォーマンスに優れている印象だ。
(C) 2018 Huawei Technologies Co., Ltd.