ガンナータワー | 【公式】ロードモバイル(ローモバ)攻略wiki
本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
ガンナータワー|罠
- 「ガンナータワー」の目次
罠情報
部隊 | 罠III |
---|
兵隊タイプ | 城壁防御 |
---|
有利 | 弓兵 |
---|
不利 | 攻城兵器 |
---|
訓練コスト
食糧 | 75 |
---|
石材 | 0 |
---|
木材 | 75 |
---|
鉱石 | 75 |
---|
ゴールド | 0 |
---|
配置時間 | 00:00:30 |
---|
ステータス
パワー | 4 |
---|
攻撃力 | ☆☆☆ |
---|
防御力 | ☆☆☆ |
---|
HP | ☆☆☆ |
---|
移動速度 | 0 |
---|
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.