ノセロス(召喚獣) | 【公式】ロードモバイル(ローモバ)攻略wiki
本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
ノセロス(召喚獣)|召喚獣
- 「ノセロス(召喚獣)」の目次
基本情報
スキル1 詳細情報
スキル1 名前 | ビーストバーン |
---|
スキル1 種別 | 強化系スキル |
---|
スキル1 効果(レベル1) | 軍隊所持量+7% |
---|
スキル1 効果(レベルMAX) | 軍隊所持量+35% |
---|
スキル2 詳細情報
スキル2 名前 | サンダーブリッツ |
---|
スキル2 種別 | 強化系スキル |
---|
スキル2 効果(レベル1) | 騎兵攻撃力+3% |
---|
スキル2 効果(レベルMAX) | 騎兵攻撃力+10% |
---|
スキル3 詳細情報
スキル3 名前 | フラッシュスピード |
---|
スキル3 種別 | 補助スキル |
---|
スキル3 効果(レベル1) | 4日に1度、ランダムで1個の採取部隊を直ちに帰還させます。使用にはスキル核が必要です。※ジェム鉱脈の採取部隊は対象外です。※帰還した部隊が持ち帰った資源は、イベントのポイントに影響しません。 |
---|
スキル3 効果(レベルMAX) | 1日に1度、ランダムで5個の採取部隊を直ちに帰還させます。使用にはスキル核が必要です。※ジェム鉱脈の採取部隊は対象外です。※帰還した部隊が持ち帰った資源は、イベントのポイントに影響しません。 |
---|
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.