精製の塔 | 【公式】ロードモバイル(ローモバ)攻略wiki
本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
精製の塔|建物
- 「精製の塔」の目次
レベルアップ条件
レベル | 建物 | 食糧 | 石材 | 木材 | 鉱石 | 時間 | その他 |
---|
1 | – | 375 | 300 | 525 | 300 | 0:01:36 | – |
2 | – | 562 | 450 | 787 | 450 | 0:03:12 | – |
3 | – | 843 | 675 | 1181 | 675 | 0:06:24 | – |
4 | – | 1265 | 1012 | 1771 | 1012 | 0:12:48 | – |
5 | – | 1898 | 1518 | 2657 | 1518 | 0:25:36 | – |
6 | 召喚の神殿 Lv.6 | 2847 | 2278 | 3986 | 2278 | 0:51:12 | – |
7 | 召喚の神殿 Lv.7 | 4271 | 3417 | 5980 | 3417 | 1:42:24 | – |
8 | 召喚の神殿 Lv.8 | 6407 | 5125 | 8970 | 5125 | 3:24:48 | – |
9 | 召喚の神殿 Lv.9 | 9610 | 7688 | 13455 | 7688 | 6:08:39 | – |
10 | 召喚の神殿 Lv.10 | 14416 | 11533 | 20182 | 11533 | 9:49:50 | – |
11 | 召喚の神殿 Lv.11 | 21624 | 17299 | 30274 | 17299 | 12:46:47 | – |
12 | 召喚の神殿 Lv.12 | 32436 | 25949 | 45411 | 25949 | 14:41:48 | – |
13 | 召喚の神殿 Lv.13 | 48654 | 38923 | 68116 | 38923 | 16:54:04 | – |
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.