獣晶の泉 | 【公式】ロードモバイル(ローモバ)攻略wiki
本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
獣晶の泉|建物
- 「獣晶の泉」の目次
レベルアップ条件
レベル | 建物 | 食糧 | 石材 | 木材 | 鉱石 | 時間 | その他 |
---|
1 | – | 100 | 400 | 250 | 250 | 0:01:15 | – |
2 | – | 150 | 600 | 375 | 375 | 0:02:30 | – |
3 | – | 225 | 900 | 562 | 562 | 0:05:00 | – |
4 | – | 337 | 1350 | 843 | 843 | 0:10:00 | – |
5 | – | 506 | 2025 | 1265 | 1265 | 0:20:00 | – |
6 | 召喚の神殿 Lv.6 | 759 | 3037 | 1898 | 1898 | 0:40:00 | – |
7 | 召喚の神殿 Lv.7 | 1139 | 4556 | 2847 | 2847 | 1:20:00 | – |
8 | 召喚の神殿 Lv.8 | 1708 | 6834 | 4271 | 4271 | 2:40:00 | – |
9 | 召喚の神殿 Lv.9 | 2562 | 10251 | 6407 | 6407 | 4:48:00 | – |
10 | 召喚の神殿 Lv.10 | 3844 | 15377 | 9610 | 9610 | 7:40:48 | – |
11 | 召喚の神殿 Lv.11 | 5766 | 23066 | 14416 | 14416 | 9:59:03 | – |
12 | 召喚の神殿 Lv.12 | 8649 | 34599 | 21624 | 21624 | 11:28:54 | – |
13 | 召喚の神殿 Lv.13 | 12974 | 51898 | 32436 | 32436 | 13:12:14 | – |
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.