木材生産量 III | 【公式】ロードモバイル(ローモバ)攻略wiki
本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
木材生産量 III|才能
- 「木材生産量 III」の目次
才能情報
効果 | 木材生産量が上がります。 |
---|
開放条件 | レベル5の食糧生産量 IIIが必要です。 |
---|
レベル別ステータス
レベル | レベル-効果 |
---|
1 | 1% |
2 | 2% |
3 | 3% |
4 | 4% |
5 | 5.5% |
6 | 7% |
7 | 8.5% |
8 | 10% |
9 | 12% |
10 | 14% |
11 | 16% |
12 | 18% |
13 | 20.5% |
14 | 23% |
15 | 25.5% |
16 | 28% |
17 | 31% |
18 | 34% |
19 | 37% |
20 | 40% |
21 | 44% |
22 | 48% |
23 | 52% |
24 | 56% |
25 | 61% |
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.