軍隊HP II | 【公式】ロードモバイル(ローモバ)攻略wiki
本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
軍隊HP II|才能
- 「軍隊HP II」の目次
才能情報
効果 | 軍隊のHPが上がります。 |
---|
開放条件 | レベル5の弓兵攻撃力 IIIが必要です。 |
---|
レベル別ステータス
レベル | レベル-効果 |
---|
1 | 0.25% |
2 | 0.5% |
3 | 0.75% |
4 | 1% |
5 | 1.5% |
6 | 2% |
7 | 2.5% |
8 | 3% |
9 | 3.75% |
10 | 4.5% |
11 | 5.25% |
12 | 6% |
13 | 7% |
14 | 8% |
15 | 9% |
16 | 10% |
17 | 11.25% |
18 | 12.5% |
19 | 13.75% |
20 | 15% |
21 | 16.5% |
22 | 18% |
23 | 19.5% |
24 | 21% |
25 | 22.75% |
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.