食糧生産量 III | 【公式】ロードモバイル(ローモバ)攻略wiki
本サイトはアフィリエイト広告を含みます。
食糧生産量 III|才能
- 「食糧生産量 III」の目次
才能情報
| 効果 | 食糧生産量が上がります。 |
|---|
| 開放条件 | レベル5の採取速度 IIが必要です。 |
|---|
レベル別ステータス
| レベル | レベル-効果 |
|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 6% |
| 6 | 8% |
| 7 | 10% |
| 8 | 12% |
| 9 | 15% |
| 10 | 18% |
| 11 | 21% |
| 12 | 24% |
| 13 | 28% |
| 14 | 32% |
| 15 | 36% |
| 16 | 40% |
| 17 | 46% |
| 18 | 52% |
| 19 | 58% |
| 20 | 64% |
| 21 | 72% |
| 22 | 80% |
| 23 | 88% |
| 24 | 96% |
| 25 | 106% |
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.