ガチで超お得とウワサの「【限定】ローモバ福袋」パックを徹底解剖!
年末年始恒例のお得なスペシャルパック「【限定】ローモバ福袋(以下、ローモバ福袋)」が今年も登場!
本パックは、LNNの天の声としておなじみの「ヤミー」さんも、インタビューで「最もお得な内容が期待できる」と語るほどのパックだ。
その内容や、どれくらいお得なのかをほかのパックと比較しながら紹介していこう。
ジェムやホーリースター、魔獣素材獲得が期待できるパック
ローモバ福袋は買うごとに価格が上昇する形式のもので、600円、2,400円、6,000円、11,800円の4段階が用意されている。
基本的に入手できるもののほとんどが宝箱であり、スピードアップ系のアイテムが入っていない(運試しの宝箱から入手する可能性はある)ところが特徴。
宝箱からは、主にジェムやホーリースター、魔獣の素材などの獲得が期待できる。
| アイテム | 600円 | 2,400円 | 6,000円 | 11,800円 |
|---|---|---|---|---|
| ジェム | 2,240 | 8,880 | 17,300 | 34,000 |
| 豪華な宝箱 | 3 | 6 | 12 | 20 |
| 運試しの宝箱 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| ホーリースターの宝箱 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| チャンピオンの宝箱 | - | 10 | 20 | 30 |
| ハンターの宝箱 | - | - | 20 | 30 |
| カースシャーマンの宝箱 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| グリムリーパーの宝箱 | - | - | - | 50 |
| ヘルドライダーの宝箱 | - | - | - | 50 |
| マゴットの宝箱 | - | - | - | 50 |
| ガルガンチュアの宝箱 | - | - | - | 50 |
| メチャトロジャンの宝箱 | - | - | 40 | 50 |
| ブラックウィングの宝箱 | - | 30 | 40 | 50 |
| セイバーの宝箱 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| タイダルタイタンの宝箱 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ボナペティの宝箱 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| キラービーの宝箱 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ゴールド | 20万 | 300万 | 600万 | 1,200万 |
| 食糧 | 30万 | 150万 | 500万 | 2,000万 |
| 石材 | 10万 | 150万 | 500万 | 1,500万 |
| 木材 | 10万 | 150万 | 500万 | 1,500万 |
| 鉱石 | 10万 | 150万 | 500万 | 1,500万 |
価格あたりのアイテム数で考えると、600円が最もお得。
一方で、値段が上がると魔獣の宝箱の種類が増えるほか、チャンピオン、ハンターといった宝箱も入手できるようになる。
それぞれにメリットはあるので、どこまで買うかは、自分のほしいものによって選択してみよう。
1パックあたりどのくらいのアイテム数が期待できる?
ローモバ福袋で獲得できる「豪華な宝箱」「運試しの宝箱」「ホーリースターの宝箱」からは、ジェムやスピードアップ、ホーリースターがランダムで入手できる。
大量ゲットのチャンスもあり、まさしく福袋といった内容の目玉アイテムだが、実際どれくらい入手できるのかは気になるところ。
宝箱のアイテムは出現確率が公表されているので、「1箱開けた際にもらえるアイテム数」の期待値を算出してみた。
「豪華な宝箱」1箱あたり
⇒ジェム:899個
| アイテム | 個数 | 出現確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| ジェム 100,000 | 1 | 0.30% | 300個 |
| ジェム 10,000 | 1 | 0.90% | 90個 |
| ジェム 1,000 | 1 | 9.00% | 90個 |
| ジェム 600 | 1 | 59.80% | 359個 |
| ジェム 200 | 1 | 30.00% | 60個 |
| 1箱当たりの期待値 | 899個 | ||
「運試しの宝箱」1箱あたり
⇒ホーリースター:605個、スピードアップ:約0.7h(42m)
| アイテム | 個数 | 出現確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| ホーリースター 10,000 | 10 | 0.30% | 300個 |
| ホーリースター 10,000 | 2 | 0.50% | 100個 |
| ホーリースター 1,000 | 1 | 10.00% | 100個 |
| ホーリースター 500 | 1 | 21.00% | 105個 |
| スピードアップ 72h | 1 | 0.10% | 0.072h |
| スピードアップ 8h | 1 | 4.50% | 0.360h |
| スピードアップ 1h | 1 | 26.70% | 0.267h |
| 1箱あたりの期待値(ホーリースター) | 605個 | ||
| 1箱あたりの期待値(スピードアップ) | 0.699h | ||
※スピードアップは短縮できる時間の合計
「ホーリースターの宝箱」1箱あたり
⇒ホーリースター:2,511個
| アイテム | 個数 | 出現確率 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| ホーリースター 10,000 | 30 | 0.10% | 300個 |
| ホーリースター 10,000 | 1 | 3.20% | 320個 |
| ホーリースター 5,000 | 1 | 6.86% | 343個 |
| ホーリースター 3,000 | 1 | 20.00% | 600個 |
| ホーリースター 2,000 | 1 | 30.00% | 600個 |
| ホーリースター 1,000 | 1 | 29.84% | 298個 |
| ホーリースター 500 | 1 | 10.00% | 50個 |
| 1箱当たりの期待値 | 2,511個 | ||
各宝箱の期待値を盛り込んだ、「ローモバ福袋の1パックあたりにもらえるアイテム数」は次のとおり。
購入時の参考にしてみてほしい。
「【限定】ローモバ福袋」1パックあたりにもらえるアイテム数(期待値込み)
| アイテム | 合計 | 1円あたり |
|---|---|---|
| ジェム | 4,937個 | 8.23個/円 |
| ホーリースター | 6,232個 | 10.39個/円 |
| 魔獣の宝箱(全5種) | 計100個 | 0.17個/円 |
※ゴールドや魔獣以外の素材、行動力などは割愛
ほかのお得パックのアイテム数もチェック!
実際にお得かどうかを判断するため、ローモバ福袋パックと内容の似たお得パックのアイテム量もチェックしていこう。
こちらでもアイテムの合計数、1円あたりのもらえる量を確認し、以下のようになった。
お得!ローモバ大入り袋(2,400円)
| アイテム | 合計 | 1円あたり |
|---|---|---|
| ジェム | 8,000個 | 3.33個/円 |
| ホーリースター | 10,000個 | 4.17個/円 |
| 魔獣の宝箱(12種) | 計480個 | 0.2個/円 |
お得!ホーリースター(2,400円)
| アイテム | 合計 | 1円あたり |
|---|---|---|
| ジェム | 8,000個 | 3.33個/円 |
| ホーリースター | 25,000個 | 10.42個/円 |
| 魔獣の宝箱(12種) | 計240個 | 0.1個/円 |
【限定】冬のカイロ(600円)
| アイテム | 合計 | 1円あたり |
|---|---|---|
| ジェム | 4,890個 | 8.15個/円 |
| ホーリースター | なし | なし |
| 魔獣の宝箱(5種) | 計100個 | 0.17個/円 |
※運試しボックスは1箱あたり530ジェムで換算
※運試しの宝箱とは別物なので注意
徹底比較!ローモバ福袋はやっぱり超お得!
最後は、ローモバ福袋パックとほかのパックを比較していく。値段とアイテム量を一覧で出したので参考にしてみてほしい。
価格とアイテム量の合計比較
| パック | 価格 | ジェム | ホーリースター | 魔獣の宝箱 |
|---|---|---|---|---|
| 【限定】ローモバ福袋 | 600円 | 4,937個 | 6,232個 | 計100個 |
| お得!ローモバ大入り袋 | 2,400円 | 8,000個 | 10,000個 | 計480個 |
| お得!ホーリースター | 2,400円 | 8,000個 | 25,000個 | 計240個 |
| 【限定】冬のカイロ | 600円 | 4,890個 | なし | 計100個 |
※【限定】ローモバ福袋、【限定】冬のカイロの魔獣の宝箱は5種。そのほかは12種
1円あたりのアイテム量比較
| パック | ジェム | ホーリースター | 魔獣の宝箱 |
|---|---|---|---|
| 【限定】ローモバ福袋 | 8.23個/円 | 10.39個/円 | 0.17個/円 |
| お得!ローモバ大入り袋 | 3.33個/円 | 4.17個/円 | 0.20個/円 |
| お得!ホーリースター | 3.33個/円 | 10.42個/円 | 0.10個/円 |
| 【限定】冬のカイロ | 8.15個/円 | - | 0.17個/円 |
※【限定】ローモバ福袋、【限定】冬のカイロの魔獣の宝箱は5種。そのほかは12種
比較した結果、ジェムについては最もお得、ホーリースターと魔獣の宝箱に関しても2番目にお得という結論となった。
やはり前評判どおりかなりお得な内容で、需要の高いアイテムをまんべんなく購入したい方には、特におすすめのパックといえる。
運が良ければもっと多くのアイテム獲得の可能性もあり、運試しとしてギルドの仲間と盛り上がるのも面白い。
年末年始のローモバライフをより楽しいものにするために、ぜひ購入を検討してみてほしい。
(C) 2006 – 2017 IGG Inc. All Rights Reserved.