騎士(ナイト)|職業
基本情報
装備可能武器 | 短剣, 片手剣, 両手剣, 弓, 槍, 斧, |
---|
習得スキル・魔法
名前 | 習得レベル | 消費MP | 消費HP | 必要素材 | 効果時間 |
---|---|---|---|---|---|
ショックスタン | 50 | 13 | 0 | 1秒 – 6秒 | |
両手剣で気絶させます | |||||
リダクションアーマー | 50 | 7 | 50 | 3分12秒 | |
ダメージを精神に吸収させます | |||||
バウンスアタック | 60 | 10 | 60 | 3分12秒 | |
両手に力を吹き込み近距離命中率を増加させます | |||||
ソリッドカリッジ | 60 | 10 | 100 | 3分12秒 | |
回避に集中し遠距離回避率を増加させます | |||||
カウンターバリア | 70 | 10 | 100 | 1分04秒 | |
近/遠距離攻撃回避後両手剣で反撃します | |||||
エナジーボルト | 1 | 3 | 0 | 瞬間 | |
魔法の力で小さなダメージを与えます | |||||
ライト | 1 | 0 | 0 | – | |
光源を作り、周りを照らします | |||||
シールド | 1 | 8 | 0 | 30分 | |
防御力を強化します | |||||
テレポート | 1 | 10 | 0 | 瞬間 | |
任意の場所に移動します |